Escáner XTRUCK Y10 OBD2 con datos en tiempo real y garantía de 1 año
Detalles del producto
| Tipo de producto1: | Lector de código de falla | Tipo de producto2: | Herramienta de diagnóstico de automóvil OBD2 |
|---|---|---|---|
| Función 1: | Leer/borrar códigos de falla | Función 2: | Vista de datos de marco de congelación |
| Función 3: | Prueba de preparación para I/M | Función 4: | Monitoreo de flujo de datos en tiempo real |
| Función 5: | consulta de información del vehículo (VIN) | Mostrar: | Pantalla LCD |
| Idioma: | Inglés, otro | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Herramienta de diagnóstico de exploración OBD2 con datos en tiempo real,Pro lector de código del motor para diagnóstico de automóviles,Escáner de diagnóstico automotriz con datos en tiempo real |
||
Descripción del Producto
XTRUCK Y10 herramienta avanzada de diagnóstico de exploración OBD2
Pro Engine Code Reader. Es una herramienta para leer el código de un motor.Herramienta de lectura de diagnóstico de datos en tiempo real
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados