Herramienta resistente del escáner del diagnóstico original 10,1 del lanzamiento X431 V+ y de X431 HD
| Nombre de la marca: | LAUNCH | Características especiales: | Wifi, Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Tipo de material: | De plástico | Anchura del artículo: | los 45cm |
| Versión del hardware: | el más nuevo | Peso del artículo: | 11kg |
| Nombre del modelo: | LANZAMIENTO X431 V+ y X431 resistente | Altura del artículo: | 45Inch |
| Lanzamiento x431 V+ y actualización de software de x431 HD: | 2 años liberan la actualización | Característica 1: | Alta configuración del hardware, un almacenamiento más grande… |
| Idiomas: | más de 24 idiomas apoyadas | Vehículos de Suportt: | 12V/24V |
| Longitud del artículo: | los 45cm | versión del programa: | el más nuevo |
| Potencia: | w | Electrónica: | Sí |
| Certificación externa de la prueba: | CE | Tipo del artículo: | Analizador del motor |
| tensión: | V | Función: | Tableta de diagnóstico del sistema completo auto |
| Funcionamiento del sistema: | Android 7,1 | Tamaño: | 10,1” tabletas de la pantalla |
| Resaltar: | analizador de maestro x 431 lanzamiento,herramienta principal x431 del lanzamiento |
||
Agente autorizado para la venta:
Lanzamiento X-431 V+ con el módulo resistente del camión del lanzamiento
Puede apoyar: Camión/diagnosis resistente/de la construcción de los vehículos
También ayuda: Diagnosis del coche de: Cobertura del modelo del coche del mundo
Actualización libre vía Internet por 2 años con la versión global y ayuda multi-Langage
![]()
| Sistema operativo: | Android 7,1 | |
| CPU: | Procesador quad-core 1.4GHz | |
| Batería: | batería de litio recargable del polímero 7000mAh | |
| Memoria: | 2 GB | |
| Memoria: | 16GB (pueda hasta 128GB) | |
| LCD: | 10,1 pulgadas (HD IPS) | |
| Resolución del LCD: | 1280*800 | |
| Pantalla táctil: | Pantalla táctil capacitiva | |
| Cámaras: | parte posterior mega de 5,0 pixeles | |
| Wi-Fi: | Ayuda 802.11a/b/g/h | |
| Bluetooth: | Apoyado | |
| Temperatura de trabajo: | 0C - 45C | |
| Temperatura de almacenamiento: | -20C - 70C |
| Voltaje de funcionamiento: | 9-18V | |
| Corriente de trabajo media: | Sobre 25mA | |
| Corriente espera: | Sobre 35mA | |
| Temperatura de trabajo: | -20 a 55 | |
| Temperatura de almacenamiento: | -30 a 70 | |
| Humedad del almacenamiento: | <80> | |
| Humedad de trabajo: | <60> |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()